You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

125 lines
9.1 KiB

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 11.00
# Visual Studio 2010
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "Common", "Common", "{781FC713-2D42-4A22-97E5-7B051C734ACB}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "ICommLayer", "ICommLayer\ICommLayer.csproj", "{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "DBFactory", "DBOperator\DBFactory.csproj", "{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CommLayerFactory", "CommLayer\CommLayerFactory.csproj", "{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CommonClassLib", "CommonClassLib\CommonClassLib.csproj", "{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Model", "Model\Model.csproj", "{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "wcfControlMonitorClient", "ControlMonitorClient\wcfControlMonitorClient.csproj", "{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "CommonLib", "CommonLib\CommonLib.csproj", "{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "OPCClient", "OPCClient\OPCClient.csproj", "{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{62C0ACFD-182C-45BE-B0EF-11C84CE00E89}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
{73CF6478-EB41-4420-B46A-5842A85737CB} = {781FC713-2D42-4A22-97E5-7B051C734ACB}
{4E27122E-93A2-4D17-B8B5-63FAC14F73C0} = {781FC713-2D42-4A22-97E5-7B051C734ACB}
{3295C731-4D18-48C3-A30A-31E62CBDFF25} = {781FC713-2D42-4A22-97E5-7B051C734ACB}
{A2215DCE-AA3A-4B1E-B732-E97FD4C454D5} = {781FC713-2D42-4A22-97E5-7B051C734ACB}
{F1C29E02-62A1-44C7-B71D-993E089D8C97} = {781FC713-2D42-4A22-97E5-7B051C734ACB}
{35D2CB4D-D557-4154-92DD-0810E51396F6} = {781FC713-2D42-4A22-97E5-7B051C734ACB}
{0E66E7F7-E414-49F5-82C0-26260E56EDCB} = {781FC713-2D42-4A22-97E5-7B051C734ACB}
EndGlobalSection
EndGlobal