Browse Source

first-commit

master
李硕 3 months ago
commit
cd25675ae5
  1. BIN
      2230095广州融捷成品仓库-20230620-王勇传感器布局图.dwg
  2. BIN
      SSWCS_RJCP.bak
  3. BIN
      pcst_c1.xdb
  4. BIN
      pcst_c2.xdb
  5. BIN
      成品有消防回流pak.rar
  6. 413
      融捷成品调度系统与PLC通信协议.doc

BIN
2230095广州融捷成品仓库-20230620-王勇传感器布局图.dwg

Binary file not shown.

BIN
SSWCS_RJCP.bak

Binary file not shown.

BIN
pcst_c1.xdb

Binary file not shown.

BIN
pcst_c2.xdb

Binary file not shown.

BIN
成品有消防回流pak.rar

Binary file not shown.

413
融捷成品调度系统与PLC通信协议.doc

@ -0,0 +1,413 @@
融捷成品库
调度系统PC与PLC通信协议
[pic]
2023年1月
目录
目录 2
1.通信协议定义 4
2.1下行消息(PC->PLC)数据定义(十进制) 5
2.1.1单叉堆垛机/双叉堆垛机 通用(共20个字节) 5
2.1.2常规带任务输送机/移栽机(共10个字节) 7
2.1.3常规rgv(共20字节) 8
2.2上行消息(PLC->PC)数据定义(十进制) 9
2.2.1单叉堆垛机/双叉堆垛机(共80个字节) 9
2.2.2单任务输送机/移栽机/提升机/ 叠拆盘机等(共10个字节) 10
2.2.3入库条码申请 带检尺(共30字节) 11
2.2.4常规rgv(共50字节) 12
2.2.5第三方缠膜机 13
2.3设备故障代码(十进制) 14
2.3.1堆垛机 14
2.3.2输送机/移栽机/提升机/叠盘机/拆盘机 14
2.3.3第三方设备 15
3.设备在DB1、DB2中数据交换区域划分 15
3.1设备划分 15
3.1.1堆垛机及开关DB(plc1) 15
3.1.2输送类设备开关DB (PLC1) 16
3.1.4 条码申请(PLC1) 18
3.1.5 RGV和提升机(PLC1) 19
3.1.6包装间输送系统(PLC2) 19
3.1.7包装间条码申请 (PLC2) 20
4.1垛机设备一键停车 20
4.2 RGV设备停车 21
融捷极片调度系统PC与PLC通信协议
1.通信协议定义
调度系统PC与PLC的数据交换在PLC中完成,PLC中设两个数据区DB1和DB2。DB1作为上位
机(调度系统PC,以下简称PC)的写数据区;DB2作为下位机(PLC)的写数据区。
(1)DB1中的数据分为以下几种类型:
第一类,为每个需要上位机下达任务的设备规定1个定长的数据段,写入设备指令;
第二类,为每个触摸屏控制区域分配1个定长的数据段作为通用数据段,写入设备指
令(主要用于触摸屏申请任务和设备故障后自动更改路径的处理);
(2)DB2中数据分为以下几种类型:
第一类,为每个需要上报状态的设备规定1个定长的数据段,写入设备(或任务)的状
态;
第二类,写入上位机需要的检测开关、电机转动、故障状态等位信息;
第三类,分别为每个条码扫描器规定1个定长的数据段,写入条码信息;
(3)各种信号在DB区中所占数据段长度定义如下:
堆垛机:PC(PLC定长为20个字节(byte),PLC(PC为22个字节(byte);
常规类输送机:PC(PLC定长为10个字节(byte),PLC(PC为10个字节(byte);
托盘条码信息: PLC(PC为13个字节(byte);
上位机给下位机发送设备动作指令时,在一条消息没有正确发送前,后续消息不能发
送。正确发送的标志是PLC报告读取数据正确或报告设备已经执行发送的任务号。(下位
机申请重发和申请变更除外)
2.1下行消息(PC->PLC)数据定义(十进制)
2.1.1单叉堆垛机/双叉堆垛机 通用(共20个字节)
第0字节:读/写标志位
1-写入数据
2-
读出数据正确(上位机对下位机上报状态的应答或是用于清除设备故障)
第1字节:指令
1-召回 (堆垛机升降和水平方向上都回到原点)
2-将取
3-将送
4-取货
5-送货
第2、3字节:任务号,范围:1~65535。
第4字节:
取货位列(X)坐标(沿轨道方向),即堆垛机取货时,叉所在列坐标值。
第5字节: 取货位层(Y)坐标(沿高度方向)。
第6字节: 取货位排(Z1)坐标,(站在堆垛机上,面向操作面板:左侧-1,右侧-
2)。
第7字节: 取货位排(Z2)坐标,单叉Z2默认0
第8字节: 送货位列(X)坐标,即堆垛机送货时,叉所在列坐标值。
第9字节: 送货位列(Y)坐标。
第10字节: 送货位层(Z1)坐标。
第11字节: 送货位层(Z2)坐标。单叉Z2默认0
第12字节: 上位急停字节
第13-19字节:备用字节
注:第12字节为上位机控制堆垛机远程急停字节
,写0代表急停,1写代表急停松开,电气需要在db2状态上报字节急停位根据上位机信息
进行同步。
2.1.2常规带任务输送机/移栽机(共10个字节)
第0字节:读/写标志位
1-写入数据
2-
读出数据正确(上位机对下位机上报状态的应答或是用于清除设备故障)
第1字节:命令
1-
电机正转(任务起点设备与目标设备相同,即本输送机移载)
2-电机反转
6-
送出(任务起点设备与目标设备不同,即从当前输送机输送至目标输送机)
第2、3字节:任务号,范围:1~65535。
第4-7字节: 表示目标设备编号,
0代表单一设备控制,无目标设备编号(针对于输送机的正转和反转
指令),范围:1~65535。
第8、9字节:备用字节
2.1.3常规rgv(共20字节)
第0字节:读/写标志位
1-写入数据
2-
读出数据正确(上位机对下位机上报状态的应答或是用于清除设备故障)
第1字节:命令
2-取货
3-送货
7-
运动(任务起点设备与目标设备不同,即从当前输送机输送至目标输送机)
第2、3字节:任务号,范围:1~65535。
第4-7字节: 表示目标设备编号,
0代表单一设备控制,无目标设备编号(针对于输送机的正转和反转
指令),范围:1~65535。
第8字节:上位急停字节。
第9-19字节:备用字节
2.2上行消息(PLC->PC)数据定义(十进制)
2.2.1单叉堆垛机/双叉堆垛机(共80个字节)
第0字节:读/写标志位
1-常置1即可
第1字节:设备状态
0-空闲
1-任务执行
2-任务完成
其它值表示错误(参见故障代码)
第2、3字节: 任务号,即上位机下达任务时的任务号
第4、5、6、7字节:X坐标(沿轨道方向) 上报列值,不要条码
第8、9、10、11字节:Y坐标(沿高度方向)层坐标
第12字节 : 堆垛机开关状态 .0是有货/无货位
第6位电气用来同步上位急停状态
第13字节:若为穿梭板即为电量,堆垛机则不用上报 (0-100)
第14、15、16、17字节:堆垛机报告运行公里数 (四个字节浮点型)
第18、19、20、21字节: 堆垛机报告运行时长小时数 (四个字节浮点型)
第22-79字节:三维监控占用
2.2.2单任务输送机/移栽机/提升机/ 叠拆盘机等(共10个字节)
第0字节:读/写标志位
1-常置1即可
第1字节:设备状态
0-空闲
1-任务执行
2-任务完成(只有在目标(终点)输送设备上才报告完成)
其它值表示错误,叠/拆盘机故障上报在其所在输送机上(参见故
障代码)
第2、3字节: 任务号,即上位机下达任务时的任务号
第4字节: 开关位 .0是有货/无货位
第5-7字节: 备用
第8-9字节: 三维监控占用
2.2.3入库条码申请 带检尺(共30字节)
第0字节:读/写标志位
1-写入数据
2-读出数据正确
第1字节:检尺信息(电气可以不写)
第2、3、4、5字节:重量信息预留( 电气可以不写)
第6字节:数量( 电气可以不写)
第7、8、9字节:备用( 电气可以不写)
第10-22字节:由左到右依次存放托盘上的13位条形码信息
剩余字节先不用
注:入库申请时:如果下位机未读到条码或读到的是残码,读/写标志位仍然要写为
1,条码信息对应的字节全部写入1,上位机读到条码后将DB2中读/写标志位字节改为2,
本次上报完成。
2.2.4常规rgv(共50字节)
第0字节:读/写标志位
1-常置1即可
第1字节:设备状态
0-空闲
1-任务执行
2-任务完成(只有在目标(终点)输送设备上才报告完成)
其它值表示错误,叠/拆盘机故障上报在其所在输送机上(参见故
障代码)
第2、3字节: 任务号,即上位机下达任务时的任务号
第4-7字节: 当前X测距值/坐标
第8字节: 开关位
.0是有货/无货位。.6联机停车状态(该位为0表示目前为联机停车状态;该位为1表
示目前为取消联机停车状态)
第9-19字节: 备用
第20-49字节:三维监控占用
2.2.5第三方缠膜机
PC->PLC(10个字节)
第0字节:命令字节
1缠膜
其余字节备用
PLC->PC(10个字节)
第0、1、2、3字节:重量信息
其余字节备用
说明:plc接到pc下达的缠膜标志后,将pc发送的标志清0。
两个设备
2.3设备故障代码(十进制)
2.3.1堆垛机
根据电气系统的上报,调度系统配置
2.3.2输送机/移栽机/提升机/叠盘机/拆盘机
根据电气系统的上报,调度系统配置
2.3.3第三方设备
待补充
现场定义只用于增加报警功能上位机记录
电气需要求机械手以视觉检测之类的第三方设备 报警后上报30以上的报警的码
3.设备在DB1、DB2中数据交换区域划分
3.1设备划分
3.1.1堆垛机及开关DB(plc1)
|设备编号 |DB1起止地址(20个字节) |DB2起止地址(80个字节) |对应光电开关(1个字节)|
|11001 |DB1.DBB0 ~ DB1.DBB0019 |DB2.DBB0000 ~ DB2.DBB0079 |DB2.DBB0012 |
|11002 |DB1.DBB0020 ~ DB1.DBB0039 |DB2.DBB0080 ~ DB2.DBB0159 |DB2.DBB0092 |
|11003 |DB1.DBB0040 ~ DB1.DBB0059 |DB2.DBB0160 ~ DB2.DBB0239 |DB2.DBB0172 |
|11004 |DB1.DBB0060 ~ DB1.DBB0079 |DB2.DBB0240 ~ DB2.DBB0319 |DB2.DBB0252 |
|11005 |DB1.DBB0080 ~ DB1.DBB0099 |DB2.DBB0320 ~ DB2.DBB0399 |DB2.DBB0332 |
|11006 |DB1.DBB0100 ~ DB1.DBB0119 |DB2.DBB0400 ~ DB2.DBB0479 |DB2.DBB0412 |
|11007 |DB1.DBB0120 ~ DB1.DBB0139 |DB2.DBB0480 ~ DB2.DBB0559 |DB2.DBB0492 |
|11008 |DB1.DBB0140 ~ DB1.DBB0159 |DB2.DBB0560 ~ DB2.DBB0639 |DB2.DBB0572 |
3.1.2输送类设备开关DB (PLC1)
|设备编号 |DB1起止地址(10个字节) |DB2起止地址(10个字节) |对应光电开关(1个字节) |
|12901 |DB1.DBB700 ~ DB1.DBB709 |DB2.DBB700 - DB2.DBB709 |DB2.DBB704 |
|12902 |DB1.DBB710 ~ DB1.DBB719 |DB2.DBB710 – DB2.DBB719 |DB2.DBB714 |
|12903 |DB1.DBB720 ~ DB1.DBB729 |DB2.DBB720 – DB2.DBB729 |DB2.DBB724 |
|12904 |DB1.DBB730 ~ DB1.DBB739 |DB2.DBB730 – DB2.DBB739 |DB2.DBB734 |
|12905 |DB1.DBB740 ~ DB1.DBB749 |DB2.DBB740 – DB2.DBB749 |DB2.DBB744 |
|12906 |DB1.DBB750 ~ DB1.DBB759 |DB2.DBB750 – DB2.DBB759 |DB2.DBB754 |
|12907 |DB1.DBB760 ~ DB1.DBB769 |DB2.DBB760 - DB2.DBB769 |DB2.DBB764 |
|12908 |DB1.DBB770 ~ DB1.DBB779 |DB2.DBB770 - DB1.DBB779 |DB2.DBB774 |
|12909 |DB1.DBB780 ~ DB1.DBB789 |DB2.DBB780 - DB2.DBB789 |DB2.DBB784 |
|12910 |DB1.DBB790 ~ DB1.DBB799 |DB2.DBB790 - DB2.DBB799 |DB2.DBB794 |
|12911 |DB1.DBB800 ~ DB1.DBB809 |DB2.DBB800 - DB2.DBB809 |DB2.DBB804 |
|12912 |DB1.DBB810 ~ DB1.DBB819 |DB2.DBB810 - DB2.DBB819 |DB2.DBB814 |
|12913 |DB1.DBB820 ~ DB1.DBB829 |DB2.DBB820 - DB2.DBB829 |DB2.DBB824 |
|12914 |DB1.DBB830 ~ DB1.DBB839 |DB2.DBB830 - DB2.DBB839 |DB2.DBB834 |
|12915 |DB1.DBB840 ~ DB1.DBB849 |DB2.DBB840 - DB2.DBB849 |DB2.DBB844 |
|12916 |DB1.DBB850 ~ DB1.DBB859 |DB2.DBB850 - DB2.DBB859 |DB2.DBB854 |
|12917 |DB1.DBB860 ~ DB1.DBB869 |DB2.DBB860 - DB2.DBB869 |DB2.DBB864 |
|12918 |DB1.DBB870 ~ DB1.DBB879 |DB2.DBB870 - DB2.DBB879 |DB2.DBB874 |
|12919 |DB1.DBB880 ~ DB1.DBB889 |DB2.DBB880 - DB2.DBB889 |DB2.DBB884 |
|12920 |DB1.DBB890 ~ DB1.DBB899 |DB2.DBB890 - DB2.DBB899 |DB2.DBB894 |
|12921 |DB1.DBB900 ~ DB1.DBB909 |DB2.DBB900 - DB2.DBB909 |DB2.DBB904 |
|12922 |DB1.DBB910 ~ DB1.DBB919 |DB2.DBB910 - DB2.DBB919 |DB2.DBB914 |
|12923 |DB1.DBB920 ~ DB1.DBB929 |DB2.DBB920 - DB2.DBB929 |DB2.DBB924 |
|12924 |DB1.DBB930 ~ DB1.DBB939 |DB2.DBB930 - DB2.DBB939 |DB2.DBB934 |
|12925 |DB1.DBB940 ~ DB1.DBB949 |DB2.DBB940 - DB2.DBB949 |DB2.DBB944 |
|12926 |DB1.DBB950 ~ DB1.DBB959 |DB2.DBB950 - DB2.DBB959 |DB2.DBB954 |
|12927 |DB1.DBB960 ~ DB1.DBB969 |DB2.DBB960 - DB2.DBB969 |DB2.DBB964 |
|12928 |DB1.DBB970 ~ DB1.DBB979 |DB2.DBB970 - DB2.DBB979 |DB2.DBB974 |
|12929 |DB1.DBB980 ~ DB1.DBB989 |DB2.DBB980 - DB2.DBB989 |DB2.DBB984 |
|12930 |DB1.DBB990 ~ DB1.DBB999 |DB2.DBB990 - DB2.DBB999 |DB2.DBB994 |
|12931 |DB1.DBB1000 ~ DB1.DBB1009 |DB2.DBB1000 - DB2.DBB1009 |DB2.DBB1004 |
|12932 |DB1.DBB1010 ~ DB1.DBB1019 |DB2.DBB1010 - DB2.DBB1019 |DB2.DBB1014 |
|12933 |DB1.DBB1020 ~ DB1.DBB1029 |DB2.DBB1020 - DB2.DBB1029 |DB2.DBB1024 |
|12934 |DB1.DBB1030 ~ DB1.DBB1039 |DB2.DBB1030 - DB2.DBB1039 |DB2.DBB1034 |
|12935 |DB1.DBB1040 ~ DB1.DBB1049 |DB2.DBB1040 - DB2.DBB1049 |DB2.DBB1044 |
|12936 |DB1.DBB1050 ~ DB1.DBB1059 |DB2.DBB1050 - DB2.DBB1059 |DB2.DBB1054 |
|12937 |DB1.DBB1060 ~ DB1.DBB1069 |DB2.DBB1060 - DB2.DBB1069 |DB2.DBB1064 |
|12938 |DB1.DBB1070 ~ DB1.DBB1079 |DB2.DBB1070 - DB2.DBB1079 |DB2.DBB1074 |
|12939 |DB1.DBB1080 ~ DB1.DBB1089 |DB2.DBB1080 - DB2.DBB1089 |DB2.DBB1084 |
|12940 |DB1.DBB1090 ~ DB1.DBB1099 |DB2.DBB1090 - DB2.DBB1099 |DB2.DBB1094 |
|12941 |DB1.DBB1100 ~ DB1.DBB1109 |DB2.DBB1100 - DB2.DBB1109 |DB2.DBB1104 |
|12943 |DB1.DBB1110 ~ DB1.DBB1119 |DB2.DBB1110 - DB2.DBB1119 |DB2.DBB1114 |
|12944 |DB1.DBB1120 ~ DB1.DBB1129 |DB2.DBB1120 - DB2.DBB1129 |DB2.DBB1124 |
|12945 |DB1.DBB1130 ~ DB1.DBB1139 |DB2.DBB1130 - DB2.DBB1139 |DB2.DBB1134 |
|12946 |DB1.DBB1140 ~ DB1.DBB1149 |DB2.DBB1140 - DB2.DBB1149 |DB2.DBB1144 |
|12947 |DB1.DBB1150 ~ DB1.DBB1159 |DB2.DBB1150 - DB2.DBB1159 |DB2.DBB1154 |
|12948 |DB1.DBB1160 ~ DB1.DBB1169 |DB2.DBB1160 - DB2.DBB1169 |DB2.DBB1164 |
|12949 |DB1.DBB1170 ~ DB1.DBB1179 |DB2.DBB1170 - DB2.DBB1179 |DB2.DBB1174 |
|12950 |DB1.DBB1180 ~ DB1.DBB1189 |DB2.DBB1180 - DB2.DBB1189 |DB2.DBB1184 |
|12953 |DB1.DBB1190 ~ DB1.DBB1199 |DB2.DBB1190 - DB2.DBB1199 |DB2.DBB1194 |
|12954 |DB1.DBB1200 ~ DB1.DBB1209 |DB2.DBB1200 - DB2.DBB1209 |DB2.DBB1204 |
|12955 |DB1.DBB1210 ~ DB1.DBB1219 |DB2.DBB1210 - DB2.DBB1219 |DB2.DBB1214 |
|12956 |DB1.DBB1220 ~ DB1.DBB1229 |DB2.DBB1220 - DB2.DBB1229 |DB2.DBB1224 |
|二楼 | | | |
| | | | |
|22901 |DB1.DBB1230 ~ DB1.DBB1239 |DB2.DBB1230 - DB2.DBB1239 |DB2.DBB1234 |
|22902 |DB1.DBB1240 ~ DB1.DBB1249 |DB2.DBB1240 - DB2.DBB1249 |DB2.DBB1244 |
|22903 |DB1.DBB1250 ~ DB1.DBB1259 |DB2.DBB1250 - DB2.DBB1259 |DB2.DBB1254 |
|22904 |DB1.DBB1260 ~ DB1.DBB1269 |DB2.DBB1260 - DB2.DBB1269 |DB2.DBB1264 |
|22905 |DB1.DBB1270 ~ DB1.DBB1279 |DB2.DBB1270 - DB2.DBB1279 |DB2.DBB1274 |
|三楼 | | | |
| | | | |
|32901 |DB1.DBB1280 ~ DB1.DBB1289 |DB2.DBB1280 - DB2.DBB1289 |DB2.DBB1284 |
|32902 |DB1.DBB1290 ~ DB1.DBB1299 |DB2.DBB1290 - DB2.DBB1299 |DB2.DBB1294 |
3.1.4 条码申请(PLC1)
|设备编号 |DB1起止地址(0个字节) |DB2起止地址30个字节) |备注 |
|16001(12929上) | |DB2.DBB2500 ~ DB2.DBB2529 | |
|16002(12935上) | |DB2.DBB2530 ~ DB2.DBB2559 | |
|16003(12953上) | |DB2.DBB2560 ~ DB2.DBB2589 | |
|16004(12956上) | |DB2.DBB2590 ~ DB2.DBB2619 | |
|16005(32901上) | |DB2.DBB2620 ~ DB2.DBB2649 | |
|16006(32902上) | |DB2.DBB2650 ~ DB2.DBB2679 | |
|16011(11001垛机上) | |DB2.DBB2680 ~ DB2.DBB2709 | |
|16012(11002垛机上) | |DB2.DBB2710 ~ DB2.DBB2739 | |
|16013(11003垛机上) | |DB2.DBB2740 ~ DB2.DBB2769 | |
|16014(11004垛机上) | |DB2.DBB2770 ~ DB2.DBB2799 | |
|16015(11005垛机上) | |DB2.DBB2800 ~ DB2.DBB2829 | |
|16016(11006垛机上) | |DB2.DBB2830 ~ DB2.DBB2859 | |
|16017(11007垛机上) | |DB2.DBB2860 ~ DB2.DBB2889 | |
|16018(11008垛机上) | |DB2.DBB2890 ~ DB2.DBB2919 | |
3.1.5 RGV和提升机(PLC1)
|设备编号 |DB1起止地址(20个字节) |DB2起止地址(50个字节) |对应光电开关(1个字节)|
|14001 |DB1.DBB2000 ~ DB1.DBB2019 |DB2.DBB2000 ~ DB2.DBB2049 |DB2.DBB2008 |
|14002 |DB1.DBB2020 ~ DB1.DBB2039 |DB2.DBB2050 ~ DB2.DBB2099 |DB2.DBB2058 |
|15301 |DB1.DBB2040 ~ DB1.DBB2059 |DB2.DBB2100 ~ DB2.DBB2149 |DB2.DBB2108 |
|15302 |DB1.DBB2060 ~ DB1.DBB2079 |DB2.DBB2150 ~ DB2.DBB2199 |DB2.DBB2158 |
3.1.6包装间输送系统(PLC2)
|设备编号 |DB1起止地址(10个字节) |DB2起止地址(10个字节) |对应光电开关(1个字节)|
|32601 |DB1.DBB0300 ~ DB1.DBB0309 |DB2.DBB0300 ~ DB2.DBB0309 |DB2.DBB0304 |
|32602 |DB1.DBB0310 ~ DB1.DBB0319 |DB2.DBB0310 ~ DB2.DBB0319 |DB2.DBB0314 |
|32603 |DB1.DBB0320 ~ DB1.DBB0329 |DB2.DBB0320 ~ DB2.DBB0329 |DB2.DBB0324 |
|32604 |DB1.DBB0330 ~ DB1.DBB0339 |DB2.DBB0330 ~ DB2.DBB0339 |DB2.DBB0334 |
|32605 |DB1.DBB0340 ~ DB1.DBB0349 |DB2.DBB0340 ~ DB2.DBB0349 |DB2.DBB0344 |
|32606 |DB1.DBB0350 ~ DB1.DBB0359 |DB2.DBB0350 ~ DB2.DBB0359 |DB2.DBB0354 |
|32607 |DB1.DBB0360 ~ DB1.DBB0369 |DB2.DBB0360 ~ DB2.DBB0369 |DB2.DBB0364 |
|32608 |DB1.DBB0370 ~ DB1.DBB0379 |DB2.DBB0370 ~ DB2.DBB0379 |DB2.DBB0374 |
|32611 |DB1.DBB0380 ~ DB1.DBB0389 |DB2.DBB0380 ~ DB2.DBB0389 |DB2.DBB0384 |
|32612 |DB1.DBB0390 ~ DB1.DBB0399 |DB2.DBB0390 ~ DB2.DBB0399 |DB2.DBB0394 |
|32613 |DB1.DBB0400 ~ DB1.DBB0409 |DB2.DBB0400 ~ DB2.DBB0409 |DB2.DBB0404 |
|32614 |DB1.DBB0410 ~ DB1.DBB0419 |DB2.DBB0410 ~ DB2.DBB0419 |DB2.DBB0414 |
|32615 |DB1.DBB0420 ~ DB1.DBB0429 |DB2.DBB0420 ~ DB2.DBB0429 |DB2.DBB0424 |
|32616 |DB1.DBB0430 ~ DB1.DBB0439 |DB2.DBB0430 ~ DB2.DBB0439 |DB2.DBB0434 |
|32617 |DB1.DBB0440 ~ DB1.DBB0449 |DB2.DBB0440 ~ DB2.DBB0449 |DB2.DBB0444 |
|32618 |DB1.DBB0450 ~ DB1.DBB0459 |DB2.DBB0450 ~ DB2.DBB0459 |DB2.DBB0454 |
3.1.7包装间条码申请 (PLC2)
|设备编号 |DB1起止地址(0个字节) |DB2起止地址30个字节) |备注 |
|16021(32601上) | |DB2.DBB500 ~ DB2.DBB529 | |
3.1.8缠膜机(PLC2)
|设备编号 |DB1起止地址(0个字节) |DB2起止地址10个字节) |备注 |
|17001(1,2线缠膜机) |DB1.DBB0600 ~ DB1.DBB0609 |DB2.DBB600 ~ DB2.DBB609 | |
|17001(3,4线缠膜机) |DB1.DBB0610 ~ DB1.DBB0619 |DB2.DBB610 ~ DB2.DBB619 | |
4.1垛机设备一键停车
根据安全相关要求新增上位机可以一键停车堆垛机。
调度系统点击急停按钮,给堆垛机DB1第12字节写0。
电气停车报警后,堆垛机DB2开关字节第6位写0。
调度再次点击松开急停按钮,给堆垛机DB1第12字节写1,堆垛机DB2开关字节第6位
写1。
4.2 RGV设备停车
根据安全相关要求新增上位机可以一键停车堆垛机。
调度系统点击急停按钮,给RGV DB1 的8字节写0。
电气停车报警后, DB2开关字节第6位写0。
调度再次点击松开急停按钮,给RGV DB1的8字节写1,堆垛机DB2开关字节第6位写1。
Loading…
Cancel
Save