commit 1fdf816a8c11bf9d213776e4b928df864c76bd6e
Author: lishuo <lishuo@siasun.com>
Date:   Thu Mar 6 10:22:46 2025 +0800

    first-commit

diff --git a/2230095广州融捷项目一期物流方案-原料-极片库-车间物流-20230531-王勇传感器布局图-配电柜编号.dwg b/2230095广州融捷项目一期物流方案-原料-极片库-车间物流-20230531-王勇传感器布局图-配电柜编号.dwg
new file mode 100644
index 0000000..3ae0d75
Binary files /dev/null and b/2230095广州融捷项目一期物流方案-原料-极片库-车间物流-20230531-王勇传感器布局图-配电柜编号.dwg differ
diff --git a/SSWCS_RJYL.bak b/SSWCS_RJYL.bak
new file mode 100644
index 0000000..0c80a8e
Binary files /dev/null and b/SSWCS_RJYL.bak differ
diff --git a/pcst_1.xdb b/pcst_1.xdb
new file mode 100644
index 0000000..715af31
Binary files /dev/null and b/pcst_1.xdb differ
diff --git a/pcst_b2.xdb b/pcst_b2.xdb
new file mode 100644
index 0000000..ba596bb
Binary files /dev/null and b/pcst_b2.xdb differ
diff --git a/原料立体仓库监控调度系统标准化帮助文档.doc b/原料立体仓库监控调度系统标准化帮助文档.doc
new file mode 100644
index 0000000..841ab45
--- /dev/null
+++ b/原料立体仓库监控调度系统标准化帮助文档.doc
@@ -0,0 +1,315 @@
+
+
+
+
+                                  立体仓库
+                                监控调度系统
+
+
+
+
+                                标准化版本2.0
+
+
+
+
+
+目录
+1客户端界面介绍  5
+   1.1主界面 5
+       ¬   系统主菜单   5
+       ¬   监视界面  6
+       ¬   数据显示区和异常提示栏 6
+   1.2系统功能项 7
+       ¬   客户端登录界面  7
+       ¬   获取任务  8
+       ¬   调度控制  8
+       ¬   任务管理  8
+       ¬   系统设置  12
+       ¬   用户管理  14
+       ¬   退出系统  16
+       ¬   帮助  16
+   1.3开机操作和常见故障维护  17
+
+
+                             标准化文档变更记录
+
+|作者      |审核         |时间                 |内容                              |
+|刘少鹏    |姜忠         |2010-3-16            |创建初始文档,版本1.0             |
+|刘少鹏    |姜忠         |2012-2-29            |系统分为服务端和客户端,因此升级文|
+|          |             |                     |档,版本2.0                       |
+|刘少鹏    |姜忠         |2012-12-10           |新疆众和电极箔现场                |
+|刘少鹏    |姜忠         |2016-06-26           |中电科53所现场                    |
+|陈旸      |刘少鹏       |2017-08-22           |上海翔港现场                      |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+|          |             |                     |                                  |
+                                    [pic]
+
+                                  监视界面
+1客户端界面介绍
+
+
+1.1主界面
+
+ ➢ 系统主菜单:在界面最上端
+[pic]
+    高级管理:
+     ■ 获取任务:
+       [pic]打钩表示选中的状态。
+     ■ 调度控制:
+       [pic]打钩表示选中状态。
+
+
+     ■ 任务管理:
+       [pic]
+
+
+     ■ 系统设置:
+       [pic]
+     ■ 黑匣子管理:
+       [pic]
+     ■ 用户管理
+       [pic]
+     ■ 退出系统
+       [pic]点击退出系统后出现此操作提示。
+     ■ 帮助
+       [pic]
+ ➢ 监视界面:在中间位置
+     ■ 按楼层进行分页显示;每页监视界面居中显示。
+     ■ 画面中每个设备载货显示、设备状态。设备状态参照下图:
+       [pic]
+[pic]
+ ➢ 数据显示区和异常提示栏:在最底部
+     ■ 调度任务显示区在底部的左侧
+        ◆ 调度任务快捷分类检索:
+          [pic]
+        ◆ 调度任务实时显示:
+[pic]
+     ■ 设备指令队列显示区在底部的右侧
+        ◆ 设备指令队列快捷检索:
+[pic]
+
+
+     ■ 系统异常提示栏:
+[pic]
+
+1.2系统功能项
+
+     ➢
+       客户端登录界面:在操作系统的菜单内或者系统桌面,点击快捷方式[pic],出现
+       如下登录界面:
+       [pic]
+       选择用户ID,输入密码,点击【登录】按钮,系统根据此用户的权限,分配相应
+       的操作菜单是否可见。
+
+   获取任务
+
+        ■ 开始获取任务:开始读取新松管理系统下达的调度任务。
+          [pic]
+        ■ 停止获取任务:停止读取新松管理系统下达的调度任务。
+
+   调度控制
+
+        ■ 打开命令开关:开始分解指令队列、开始和所有设备进行通讯工作。
+        ■
+          关闭命令开关:停止分解指令队列,停止和所有设备的通讯工作。执行此功能
+          时有操作提示,参照下图:
+[pic]
+
+   任务管理
+
+        ■ 下达手工任务
+           ◆ 单一设备指令:
+[pic]
+              •    堆垛机的位置选择值为输送机时,货位编码是输送机对应的z-x-
+                y坐标;堆垛机的坐标值在下面货架上取值时,货位编码是立库内的货
+                位编码,同时位置选择显示是【立库货位】。
+
+
+              •
+                下达手工任务时:检查设备指令和设备是否匹配;货位编码是否和位置
+                选择匹配。并且检查通过后,有操作提示,参照下图:
+                [pic]
+
+
+        ■ 下达自动任务
+[pic]
+           ◆ 搬运任务类型:入库、出库、移库、站台移库;
+           ◆
+             选择起点位置时,如果是巷道,那么在货架列表内选择的货位就是起点货
+             位编码;选择终点位置时,如果是巷道,那么在货架列表内选择的货位就
+             是终点的货位编码。如果在起点位置和终点位置上选择的输送机或固定站
+             台那么禁止在货架列表选择任何货位。
+           ◆
+             下达自动任务时,起点位置和终点位置与路径表应该匹配;起点位置和起
+             点货位编码应该匹配,终点位置和终点货位编码应该匹配。
+           ◆ 下达自动任务时有操作提示,参照下图:
+             [pic]
+
+
+
+        ■ 设备指令队列管理
+[pic]
+           ◆
+             设备指令队列快捷分类:全部队列、正在运行的队列、等待执行的队列;
+             根据托盘条码、设备指令索引、调度任务索引分别进行快速查询。
+           ◆
+             设备指令队列人工干预:选中一行设备指令信息,点击右键,出现下图菜
+             单:
+[pic]
+              •
+                【指令完成】设备指令已经执行完成,由于故障等原因设备无法上报完
+                成状态,需要人工干预,手工报告指令完成。有操作提示,参照下图
+                :
+[pic]
+              •
+                【指令重发】由于通讯故障或者设备故障等原因,需要重新给设备发送
+                指令。有操作提示,参照下图:
+[pic]
+              •
+                【指令删除】设备指令已经被此设备执行完成,由于故障等原因设备无
+                法上报完成状态或者不需要执行此设备指令时,需要人工干预,手工
+                进行指令删除。有操作提示,参照下图:
+[pic]
+        ■ 调度任务管理
+[pic]
+           ◆
+             调度任务快捷分类:全部队列、正在运行的队列、等待执行的队列;根据
+             托盘条码、调度任务索引分别进行快速查询。
+           ◆
+             调度任务人工干预:选中一行调度任务信息,点击右键,出现下图菜单:
+
+
+[pic]
+              •
+                【任务完成】调度任务已经执行完成,由于设备故障等原因无法上报完
+                成状态,需要人工干预,手工报告调度任务完成。有操作提示,参照
+                下图:
+[pic]
+              •
+                【任务删除】调度任务由于人工录入错误、故障等原因已经被人工取消
+                ,并且搬回到任务起点位置,需要手工进行调度任务删除操作。有操
+                作提示,参照下图:
+[pic]
+
+
+
+   系统设置
+
+        ■ 设备状态
+[pic]
+           ◆
+             修改设备信息:如上图在需要修改的设备信息行上点击右键,在弹出菜单
+             内点击【修改】,设备信息显示在上面信息栏内。
+              •                  执行状态:0代表设备空闲,没报警也没运行;-
+                1代表设备被停用(禁止使用);大于0的值代表正在执行的设备指令
+                索引。
+              •
+                调度预约锁:0表示设备没有被调度任务预约,可以执行满足条件的调度
+                任务;大于0的值代表设备正在执行的调度任务索引,不允许执行其它
+                的调度任务。
+              •
+                设备状态:0代表设备没有故障;大于30的代表设备的故障代码,此设备
+                所参与的路径全部处于【不可用】状态。
+              •
+                是否逻辑有物:对于堆垛机交接任务的设备需要用到此属性,放货完成
+                后,此设备处于逻辑有物状态,堆垛机向此设备执行新的放货指令;
+                堆垛机取货完成后或者此设备上报执行状态后,此设备处于逻辑无物
+                状态。
+             修改上述任何一个状态后,需要点击【保存】按钮,此操作需要有提示参
+             照下图:
+             [pic]
+           ◆
+             查询设备信息:在右侧查询信息栏内,选择可查询的内容:设备索引、设
+             备名称、设备类型索引,选择任何一项后,在右侧下拉框内选择对应的内
+             容,点击【开始查询】按钮,完成查询,显示在下面的数据栏内。
+             [pic]
+           ◆ 快捷查询信息:
+              • 显示全部设备:显示设备表内所有的设备信息。
+              • 显示被停用的设备:显示被禁止使用的设备信息。
+              •
+                显示故障设备:显示发生故障的设备(设备状态大于30的设备)的信息
+
+
+              •
+                显示被调度预约设备:显示正在执行调度任务的设备(主要指堆垛机和
+                RGV)。
+
+
+
+   用户管理
+
+        ■ 用户及权限管理
+[pic]
+           ◆
+             用户查询:选择:用户ID、姓名,选择任何一项后,在右侧下拉框内选择
+             对应的内容,点击【开始查询】按钮,完成查询,权限和用户信息显示在
+             界面下方的数据栏内。
+           ◆
+             增加新用户:输入用户ID、姓名、密码、分配系统权限,选中【增加新用
+             户】,点击【保存】,弹出操作提示框,如下图:
+             [pic]
+           ◆ 设置用户权限及修改用户信息
+             在查询的信息中选中一行用户信息,点击右键,在弹出菜单内点击【修改
+             】,用户信息显示在右侧的信息栏内。可以修改用户姓名、密码,分配用
+             户访问权限(在目录树的节点前项打钩,表示有权限使用此菜单,否则表
+             示没有权限使用此菜单),取消【增加新用户】的选择框,点击【保存】
+             按钮,弹出操作提示框,如下图:
+             [pic]
+        ■ 当前用户密码修改
+          [pic]
+          验证旧密码后,用户有权限设置新密码,并且输入确认密码后,点击【确认】
+          按钮,弹出操作提示框,如下图:
+          [pic]
+
+   退出系统
+
+       点击【退出系统】和主界面的右上角的关闭按钮时,都会弹出操作提示框,如上
+       图。
+
+
+       [pic]
+
+
+
+   帮助
+
+        ■ 关于
+       [pic]
+
+1.3开机操作和常见故障维护
+
+     ➢                                            客户端登陆:在服务端启动后,
+       点击系统桌面上图标[pic]打开客户端,输入用户名和密码登陆即可。同一个用户
+       名和密码只能登陆一次。
+
+
+     ➢ 常见设备故障的客户端维护
+
+
+       故障恢复建议:堆垛机无论是送货还是取货时发生报警,并且货叉不居中,托盘
+       尚未脱离货叉,这时最佳解决办法是:在堆垛机上的触摸屏上,使用手动功能,
+       把货叉收到居中状态,同时货物也会跟着货叉回到载货台居中位置,保证载货台
+       上超宽和坍塌光电传感器的状态正确,把堆垛机开回原点位置,在触摸屏上切换
+       到联机方式,操作员离开堆垛机,在地面触摸屏上点击此堆垛机的复位按钮。最
+       后到调度客户端进行如下操作:
+      1.
+         任务执行过程中,设备发生故障:首先点击发生故障的设备,在弹出的设备详细信
+         息的窗体内点击“设备复位”按钮,如果还显示报警点击“完成应答”按钮,然后
+         在菜单“任务管理”                                           -------
+         >“设备指令管理”的界面内,找到发生故障的设备指令,如果任务已经完成,
+         请点击【指令完成】(解释:堆垛机在执行“取货”任务时,如果监控画面上显
+         示堆垛机空闲、载物代表取货任务已经完成;堆垛机在执行“送货”任务时,如
+         果监控画面上显示堆垛机空闲、没有载物代表送货任务已经完成);如果指令
+         尚未完成,需要重新执行,请点击【指令重发】。
diff --git a/融捷原料库整改版1楼改道.rar b/融捷原料库整改版1楼改道.rar
new file mode 100644
index 0000000..1e654d1
Binary files /dev/null and b/融捷原料库整改版1楼改道.rar differ
diff --git a/融捷原料调度系统与PLC通信协议.doc b/融捷原料调度系统与PLC通信协议.doc
new file mode 100644
index 0000000..53f0872
--- /dev/null
+++ b/融捷原料调度系统与PLC通信协议.doc
@@ -0,0 +1,635 @@
+
+
+                                 融捷极片库
+                           调度系统PC与PLC通信协议
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+                                    [pic]
+                                  2023年1月
+
+                                    目录
+
+                                  目录   2
+                             1.通信协议定义   4
+   2.1下行消息(PC->PLC)数据定义(十进制) 5
+       2.1.1单叉堆垛机/双叉堆垛机 通用(共20个字节) 5
+       2.1.2常规带任务输送机/移栽机(共10个字节) 7
+       2.1.3常规rgv(共20字节) 8
+   2.2上行消息(PLC->PC)数据定义(十进制) 9
+       2.2.1单叉堆垛机/双叉堆垛机(共80个字节)  9
+       2.2.2单任务输送机/移栽机/提升机/ 叠拆盘机等(共10个字节) 10
+       2.2.3入库条码申请 带检尺(共30字节) 11
+       2.2.4常规rgv(共50字节) 12
+   2.3设备故障代码(十进制)  13
+       2.3.1堆垛机   13
+       2.3.2输送机/移栽机/提升机/叠盘机/拆盘机 14
+       2.3.3第三方设备  14
+                   3.设备在DB1、DB2中数据交换区域划分   14
+   3.1设备划分   14
+       3.1.1堆垛机及开关DB(plc1)   14
+       3.1.2输送类设备开关DB (PLC1)   15
+       3.1.4 条码申请(PLC1)   25
+       3.1.5 RGV(PLC1)  25
+       3.1.6箔材拆包间输送系统(PLC2) 25
+       3.1.7隔膜拆包间输送系统(PLC3) 26
+       3.1.8装配间输送系统(PLC4)  27
+   4.1垛机设备一键停车 28
+   4.2 RGV设备停车  28
+                       融捷极片调度系统PC与PLC通信协议
+
+1.通信协议定义
+
+
+调度系统PC与PLC的数据交换在PLC中完成,PLC中设两个数据区DB1和DB2。DB1作为上位
+机(调度系统PC,以下简称PC)的写数据区;DB2作为下位机(PLC)的写数据区。
+   (1)DB1中的数据分为以下几种类型:
+   第一类,为每个需要上位机下达任务的设备规定1个定长的数据段,写入设备指令;
+   第二类,为每个触摸屏控制区域分配1个定长的数据段作为通用数据段,写入设备指
+令(主要用于触摸屏申请任务和设备故障后自动更改路径的处理);
+   (2)DB2中数据分为以下几种类型:
+   第一类,为每个需要上报状态的设备规定1个定长的数据段,写入设备(或任务)的状
+态;
+   第二类,写入上位机需要的检测开关、电机转动、故障状态等位信息;
+   第三类,分别为每个条码扫描器规定1个定长的数据段,写入条码信息;
+    (3)各种信号在DB区中所占数据段长度定义如下:
+   堆垛机:PC(PLC定长为20个字节(byte),PLC(PC为22个字节(byte);
+   常规类输送机:PC(PLC定长为10个字节(byte),PLC(PC为10个字节(byte);
+   托盘条码信息: PLC(PC为13个字节(byte);
+   上位机给下位机发送设备动作指令时,在一条消息没有正确发送前,后续消息不能发
+送。正确发送的标志是PLC报告读取数据正确或报告设备已经执行发送的任务号。(下位
+机申请重发和申请变更除外)
+
+
+2.1下行消息(PC->PLC)数据定义(十进制)
+
+
+2.1.1单叉堆垛机/双叉堆垛机 通用(共20个字节)
+
+    第0字节:读/写标志位
+                      1-写入数据
+                      2-
+读出数据正确(上位机对下位机上报状态的应答或是用于清除设备故障)
+    第1字节:指令
+                      1-召回 (堆垛机升降和水平方向上都回到原点)
+                      2-将取
+                      3-将送
+                      4-取货
+                      5-送货
+    第2、3字节:任务号,范围:1~65535。
+    第4字节:
+取货位列(X)坐标(沿轨道方向),即堆垛机取货时,叉所在列坐标值。
+    第5字节: 取货位层(Y)坐标(沿高度方向)。
+    第6字节: 取货位排(Z1)坐标,(站在堆垛机上,面向操作面板:左侧-1,右侧-
+                2)。
+    第7字节: 取货位排(Z2)坐标,单叉Z2默认0
+    第8字节: 送货位列(X)坐标,即堆垛机送货时,叉所在列坐标值。
+    第9字节: 送货位列(Y)坐标。
+    第10字节: 送货位层(Z1)坐标。
+    第11字节: 送货位层(Z2)坐标。单叉Z2默认0
+    第12字节: 上位急停字节
+    第13-19字节:备用字节
+    注:第12字节为上位机控制堆垛机远程急停字节
+,写0代表急停,1写代表急停松开,电气需要在db2状态上报字节急停位根据上位机信息
+进行同步。
+
+2.1.2常规带任务输送机/移栽机(共10个字节)
+
+    第0字节:读/写标志位
+                      1-写入数据
+                      2-
+读出数据正确(上位机对下位机上报状态的应答或是用于清除设备故障)
+    第1字节:命令
+                      1-
+电机正转(任务起点设备与目标设备相同,即本输送机移载)
+                      2-电机反转
+                      6-
+送出(任务起点设备与目标设备不同,即从当前输送机输送至目标输送机)
+
+
+    第2、3字节:任务号,范围:1~65535。
+    第4-7字节:                                          表示目标设备编号,
+                   0代表单一设备控制,无目标设备编号(针对于输送机的正转和反转
+                   指令),范围:1~65535。
+    第8、9字节:备用字节
+
+2.1.3常规rgv(共20字节)
+
+    第0字节:读/写标志位
+                      1-写入数据
+                      2-
+读出数据正确(上位机对下位机上报状态的应答或是用于清除设备故障)
+    第1字节:命令
+                      2-取货
+                      3-送货
+                      7-
+运动(任务起点设备与目标设备不同,即从当前输送机输送至目标输送机)
+
+
+    第2、3字节:任务号,范围:1~65535。
+    第4-7字节:                                          表示目标设备编号,
+                   0代表单一设备控制,无目标设备编号(针对于输送机的正转和反转
+                   指令),范围:1~65535。
+    第8字节:上位急停字节。
+    第9-19字节:备用字节
+
+2.2上行消息(PLC->PC)数据定义(十进制)
+
+
+2.2.1单叉堆垛机/双叉堆垛机(共80个字节)
+
+    第0字节:读/写标志位
+                      1-常置1即可
+     第1字节:设备状态
+                     0-空闲
+                     1-任务执行
+                      2-任务完成
+                      其它值表示错误(参见故障代码)
+     第2、3字节: 任务号,即上位机下达任务时的任务号
+     第4、5、6、7字节:X坐标(沿轨道方向) 上报列值,不要条码
+     第8、9、10、11字节:Y坐标(沿高度方向)层坐标
+     第12字节          :            堆垛机开关状态           .0是有货/无货位
+第6位电气用来同步上位急停状态
+     第13字节:若为穿梭板即为电量,堆垛机则不用上报 (0-100)
+     第14、15、16、17字节:堆垛机报告运行公里数 (四个字节浮点型)
+     第18、19、20、21字节:  堆垛机报告运行时长小时数 (四个字节浮点型)
+     第22-79字节:三维监控占用
+
+2.2.2单任务输送机/移栽机/提升机/ 叠拆盘机等(共10个字节)
+
+    第0字节:读/写标志位
+                      1-常置1即可
+     第1字节:设备状态
+                       0-空闲
+                      1-任务执行
+                      2-任务完成(只有在目标(终点)输送设备上才报告完成)
+
+                      其它值表示错误,叠/拆盘机故障上报在其所在输送机上(参见故
+障代码)
+     第2、3字节: 任务号,即上位机下达任务时的任务号
+     第4字节:    开关位   .0是有货/无货位
+     第5-7字节:   备用
+     第8-9字节:   三维监控占用
+
+2.2.3入库条码申请 带检尺(共30字节)
+
+    第0字节:读/写标志位
+                      1-写入数据
+                      2-读出数据正确
+    第1字节:检尺信息(电气可以不写)
+    第2、3、4、5字节:重量信息预留( 电气可以不写)
+    第6字节:数量( 电气可以不写)
+    第7、8、9字节:备用( 电气可以不写)
+    第10-24字节:由左到右依次存放托盘上的15位条形码信息
+    剩余字节先不用
+    注:入库申请时:如果下位机未读到条码或读到的是残码,读/写标志位仍然要写为
+1,条码信息对应的字节全部写入1,上位机读到条码后将DB2中读/写标志位字节改为2,
+本次上报完成。
+
+2.2.4常规rgv(共50字节)
+
+    第0字节:读/写标志位
+                      1-常置1即可
+     第1字节:设备状态
+                       0-空闲
+                      1-任务执行
+                      2-任务完成(只有在目标(终点)输送设备上才报告完成)
+
+                      其它值表示错误,叠/拆盘机故障上报在其所在输送机上(参见故
+障代码)
+     第2、3字节: 任务号,即上位机下达任务时的任务号
+     第4-7字节:  当前X测距值/坐标
+     第8字节:                                                        开关位
+     .0是有货/无货位。.6联机停车状态(该位为0表示目前为联机停车状态;该位为1表
+     示目前为取消联机停车状态)
+     第9-19字节: 备用
+     第20-49字节:三维监控占用
+
+2.3设备故障代码(十进制)
+
+
+2.3.1堆垛机
+
+根据电气系统的上报,调度系统配置
+
+2.3.2输送机/移栽机/提升机/叠盘机/拆盘机
+
+根据电气系统的上报,调度系统配置
+
+2.3.3第三方设备
+
+待补充
+现场定义只用于增加报警功能上位机记录
+电气需要求机械手以视觉检测之类的第三方设备 报警后上报30以上的报警的码
+
+
+3.设备在DB1、DB2中数据交换区域划分
+
+
+3.1设备划分
+
+
+3.1.1堆垛机及开关DB(plc1)
+
+|设备编号              |DB1起止地址(20个字节)          |DB2起止地址(80个字节)          |对应光电开关(1个字节)|
+|11001                 |DB1.DBB0  ~ DB1.DBB0019         |DB2.DBB0000  ~ DB2.DBB0079      |DB2.DBB0012            |
+|11002                 |DB1.DBB0020 ~ DB1.DBB0039       |DB2.DBB0080 ~ DB2.DBB0159       |DB2.DBB0092            |
+|11003                 |DB1.DBB0040 ~ DB1.DBB0059       |DB2.DBB0160 ~ DB2.DBB0239       |DB2.DBB0172            |
+|11004                 |DB1.DBB0060 ~ DB1.DBB0079       |DB2.DBB0240 ~ DB2.DBB0319       |DB2.DBB0252            |
+
+
+3.1.2输送类设备开关DB (PLC1)
+
+
+|设备编号           |DB1起止地址(10个字节)          |DB2起止地址(10个字节)        |对应光电开关(1个字节)  |
+|12001              |DB1.DBB2770 ~ DB1.DBB2779       |DB2.DBB2770 - DB2.DBB2779      |DB2.DBB2774              |
+|12002              |DB1.DBB2780 ~ DB1.DBB2789       |DB2.DBB2780 – DB2.DBB2789      |DB2.DBB2784              |
+|12003              |DB1.DBB2790 ~ DB1.DBB2799       |DB2.DBB2790 – DB2.DBB2799      |DB2.DBB2794              |
+|12004              |DB1.DBB330 ~ DB1.DBB339         |DB2.DBB330 – DB2.DBB339        |DB2.DBB334               |
+|12005              |DB1.DBB340 ~ DB1.DBB349         |DB2.DBB340 – DB2.DBB349        |DB2.DBB344               |
+|12006              |DB1.DBB350 ~ DB1.DBB359         |DB2.DBB350 – DB2.DBB359        |DB2.DBB354               |
+|12007              |DB1.DBB360 ~ DB1.DBB369         |DB2.DBB360 - DB2.DBB369        |DB2.DBB364               |
+|12008              |DB1.DBB370 ~ DB1.DBB379         |DB2.DBB370 - DB1.DBB379        |DB2.DBB374               |
+|12009              |DB1.DBB380 ~ DB1.DBB389         |DB2.DBB380 - DB2.DBB389        |DB2.DBB384               |
+|12010              |DB1.DBB390 ~ DB1.DBB399         |DB2.DBB390 - DB2.DBB399        |DB2.DBB394               |
+|12011              |DB1.DBB400 ~ DB1.DBB409         |DB2.DBB400 - DB2.DBB409        |DB2.DBB404               |
+|12012              |DB1.DBB410 ~ DB1.DBB419         |DB2.DBB410 - DB2.DBB419        |DB2.DBB414               |
+|12013              |DB1.DBB420 ~ DB1.DBB429         |DB2.DBB420 - DB2.DBB429        |DB2.DBB424               |
+|12014              |DB1.DBB430 ~ DB1.DBB439         |DB2.DBB430 - DB2.DBB439        |DB2.DBB434               |
+|12015              |DB1.DBB440 ~ DB1.DBB449         |DB2.DBB440 - DB2.DBB449        |DB2.DBB444               |
+|12016              |DB1.DBB450 ~ DB1.DBB459         |DB2.DBB450 - DB2.DBB459        |DB2.DBB454               |
+|12017              |DB1.DBB460 ~ DB1.DBB469         |DB2.DBB460 - DB2.DBB469        |DB2.DBB464               |
+|12018              |DB1.DBB470 ~ DB1.DBB479         |DB2.DBB470 - DB2.DBB479        |DB2.DBB474               |
+|12019              |DB1.DBB480 ~ DB1.DBB489         |DB2.DBB480 - DB2.DBB489        |DB2.DBB484               |
+|12020              |DB1.DBB490 ~ DB1.DBB499         |DB2.DBB490 - DB2.DBB499        |DB2.DBB494               |
+|12021              |DB1.DBB500 ~ DB1.DBB509         |DB2.DBB500 - DB2.DBB509        |DB2.DBB504               |
+|12022              |DB1.DBB510 ~ DB1.DBB519         |DB2.DBB510 - DB2.DBB519        |DB2.DBB514               |
+|12023              |DB1.DBB520 ~ DB1.DBB529         |DB2.DBB520 - DB2.DBB529        |DB2.DBB524               |
+|12024              |DB1.DBB530 ~ DB1.DBB539         |DB2.DBB530 - DB2.DBB539        |DB2.DBB534               |
+|12025              |DB1.DBB540 ~ DB1.DBB549         |DB2.DBB540 - DB2.DBB549        |DB2.DBB544               |
+|12026              |DB1.DBB550 ~ DB1.DBB559         |DB2.DBB550 - DB2.DBB559        |DB2.DBB554               |
+|12027              |DB1.DBB560 ~ DB1.DBB569         |DB2.DBB560 - DB2.DBB569        |DB2.DBB564               |
+|12028              |DB1.DBB570 ~ DB1.DBB579         |DB2.DBB570 - DB2.DBB579        |DB2.DBB574               |
+|12029              |DB1.DBB580 ~ DB1.DBB589         |DB2.DBB580 - DB2.DBB589        |DB2.DBB584               |
+|12030              |DB1.DBB590 ~ DB1.DBB599         |DB2.DBB590 - DB2.DBB599        |DB2.DBB594               |
+|12031              |DB1.DBB600 ~ DB1.DBB609         |DB2.DBB600 - DB2.DBB609        |DB2.DBB604               |
+|12032              |DB1.DBB610 ~ DB1.DBB619         |DB2.DBB610 - DB2.DBB619        |DB2.DBB614               |
+|12033              |DB1.DBB620 ~ DB1.DBB629         |DB2.DBB620 - DB2.DBB629        |DB2.DBB624               |
+|12034              |DB1.DBB630 ~ DB1.DBB639         |DB2.DBB630 - DB2.DBB639        |DB2.DBB634               |
+|12035              |DB1.DBB640 ~ DB1.DBB649         |DB2.DBB640 - DB2.DBB649        |DB2.DBB644               |
+|12051              |DB1.DBB650 ~ DB1.DBB659         |DB2.DBB650 - DB2.DBB659        |DB2.DBB654               |
+|12052              |DB1.DBB660 ~ DB1.DBB669         |DB2.DBB660 - DB2.DBB669        |DB2.DBB664               |
+|12053              |DB1.DBB670 ~ DB1.DBB679         |DB2.DBB670 - DB2.DBB679        |DB2.DBB674               |
+|12054              |DB1.DBB680 ~ DB1.DBB689         |DB2.DBB680 - DB2.DBB689        |DB2.DBB684               |
+|12091拆叠盘机      |DB1.DBB690 ~ DB1.DBB699         |DB2.DBB690 - DB2.DBB699        |DB2.DBB694               |
+|                   |                                 |                               |                         |
+|二楼               |                                 |                               |                         |
+|22001              |DB1.DBB700 ~ DB1.DBB709         |DB2.DBB700 - DB2.DBB709        |DB2.DBB704               |
+|22002              |DB1.DBB710 ~ DB1.DBB719         |DB2.DBB710 - DB2.DBB719        |DB2.DBB714               |
+|22003              |DB1.DBB720 ~ DB1.DBB729         |DB2.DBB720 - DB2.DBB729        |DB2.DBB724               |
+|22004              |DB1.DBB730 ~ DB1.DBB739         |DB2.DBB730 - DB2.DBB739        |DB2.DBB734               |
+|22005              |DB1.DBB740 ~ DB1.DBB749         |DB2.DBB740 - DB2.DBB749        |DB2.DBB744               |
+|22006              |DB1.DBB750 ~ DB1.DBB759         |DB2.DBB750 - DB2.DBB759        |DB2.DBB754               |
+|22007              |DB1.DBB760 ~ DB1.DBB769         |DB2.DBB760 - DB2.DBB769        |DB2.DBB764               |
+|22008              |DB1.DBB770 ~ DB1.DBB779         |DB2.DBB770 - DB2.DBB779        |DB2.DBB774               |
+|22009              |DB1.DBB780 ~ DB1.DBB789         |DB2.DBB780 - DB2.DBB789        |DB2.DBB784               |
+|22010              |DB1.DBB790 ~ DB1.DBB799         |DB2.DBB790 - DB2.DBB799        |DB2.DBB794               |
+|22011              |DB1.DBB800 ~ DB1.DBB809         |DB2.DBB800 - DB2.DBB809        |DB2.DBB804               |
+|22012              |DB1.DBB810 ~ DB1.DBB819         |DB2.DBB810 - DB2.DBB819        |DB2.DBB814               |
+|22013              |DB1.DBB820 ~ DB1.DBB829         |DB2.DBB820 - DB2.DBB829        |DB2.DBB824               |
+|22014              |DB1.DBB830 ~ DB1.DBB839         |DB2.DBB830 - DB2.DBB839        |DB2.DBB834               |
+|22015              |DB1.DBB840 ~ DB1.DBB849         |DB2.DBB840 - DB2.DBB849        |DB2.DBB844               |
+|22016              |DB1.DBB850 ~ DB1.DBB859         |DB2.DBB850 - DB2.DBB859        |DB2.DBB854               |
+|22017              |DB1.DBB860 ~ DB1.DBB869         |DB2.DBB860 - DB2.DBB869        |DB2.DBB864               |
+|22018              |DB1.DBB870 ~ DB1.DBB879         |DB2.DBB870 - DB2.DBB879        |DB2.DBB874               |
+|22019              |DB1.DBB880 ~ DB1.DBB889         |DB2.DBB880 - DB2.DBB889        |DB2.DBB884               |
+|22020              |DB1.DBB890 ~ DB1.DBB899         |DB2.DBB890 - DB2.DBB899        |DB2.DBB894               |
